詳細介紹
中文名稱 : FRhK-4 恒河猴胚腎細胞
貨 期 : 現貨
價 格 : 電聯銷售有折扣
FRhK-4 恒河猴胚腎細胞
1、15:00之前下單并且匯款,當天發(fā)貨。除低溫保存物品外。 2、若發(fā)現本沒有查詢到您需要的產品,請客服人員。 3、質量承諾: 若本產品出現質量問題,本司無條件退貨換貨。 4、(本品*中),銷售人員獲取折扣價格。 |
注:本產品僅供科研使用
名稱 | 物種 | 細胞名稱 |
BHK-21 [C-13] | 倉鼠 | 倉鼠腎成纖維細胞 |
CHL | 中國倉鼠 | 倉鼠肺細胞 |
V79 | 中國倉鼠 | 倉鼠肺細胞 |
CHO暫不供應 | 中國倉鼠 | 倉鼠卵巢細胞 |
R 1610 | 中國倉鼠 | 倉鼠肺細胞 |
CHO/dhFr- | 中國倉鼠 | 倉鼠卵巢細胞,二氫葉酸還原酶缺陷 |
CHO-K1 | 中國倉鼠 | 倉鼠卵巢細胞亞株 |
Lec1 | 中國倉鼠 | 倉鼠卵巢細胞 |
CTLA4 Ig-24 | 中國倉鼠 | 中國倉鼠卵巢細胞 |
4179 | 非洲綠猴 | 長尾綠猴胚胎細胞 |
4647 | 非洲綠猴 | 長尾綠猴腎細胞 |
A7r5 暫不供應 | 大鼠 | 大鼠胸大動脈平滑肌細胞 |
L6 | 大鼠 | 大鼠成肌細胞 |
NR8383 | 大鼠 | 大鼠肺泡巨噬細胞 |
H9c2(2-1) | 大鼠 | 大鼠心肌細胞 |
CBRH-7919 | 大鼠 | 大鼠肝癌細胞 |
RH-35 | 大鼠 | 大鼠肝癌細胞 |
BRL | 大鼠Buffalo | 大鼠肝細胞 |
BRL 3A | 大鼠 | 大鼠肝細胞 |
AR42J暫不供應 | 大鼠 | 大鼠胰腺外分泌細胞 |
C6 | 大鼠 | 大鼠膠質瘤細胞 |
SHZ-88 | 大鼠 | 大鼠乳腺癌細胞 |
PC-12(未分化) | 大鼠 | 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞(未分化) |
PC-12(低分化) | 大鼠 | 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞(低分化) |
PC-12(高分化) | 大鼠 | 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞(高分化) |
NRK | 大鼠 | 大鼠腎細胞 |
NRK-52E | 大鼠 | 大鼠腎細胞 |
RBL-2H3 | 大鼠 | 大鼠嗜堿性細胞白血病細胞 |
RSC96 | 大鼠 | 大鼠雪旺細胞 |
Mv.1.Lu(NBL-7) | 貂 | 貂肺上皮細胞 |
COS-1 | 非洲綠猴 | 非洲綠猴SV40轉化的腎細胞 |
COS-7 | 非洲綠猴 | 非洲綠猴SV40轉化的腎細胞 |
CV-1 [Part of the Wistar Special Collection] | 非洲綠猴 | 非洲綠猴腎細胞 |
Vero | 非洲綠猴 | 非洲綠猴腎細胞 |
VERO C1008 (E6) | 非洲綠猴 | 非洲綠猴腎細胞 |
FRhK-4 | 恒河猴 | 恒河猴胚腎細胞 |
LLC-MK2 | 綠猴 | 恒河猴腎細胞 |
RF/6A | 綠猴 | 猴脈絡膜-視網膜(內皮)細胞 |
B95-8 | 美洲絨猴 | 絨猴EBV轉化的白細胞 |
OK | 負鼠 | 負鼠腎細胞 |
MDCK(NBL-2) | 狗 | 狗腎細胞 |
Super Tube | 狗 | 狗腎細胞 |
UMNSAH/DF-1 | 雞 | 雞胚成纖維細胞 |
DT40暫不供應 | 雞 | 雞淋巴瘤細胞 |
CRFK | 貓 | 貓腎細胞 |
F81 | 貓 | 貓腎細胞 |
EBTr (NBL-4) | 牛 | 牛胚氣管細胞 |
MDBK (NBL-1) | 牛 | 牛腎細胞 |
Pt K1 (NBL-3) | 長鼻袋鼠 | 袋鼠腎細胞 |
PIEC | 豬 | 豬髖動脈內皮細胞 |
NIH/3T3 | 小鼠 | 小鼠胚胎細胞 |
3T3-Swiss albino暫不供應 | 小鼠 | 小鼠胚胎成纖維細胞 |
3T6-Swiss albino | 小鼠 | 小鼠胚胎成纖維細胞 |
SRSV/3T3暫不供應 | 小鼠 | 小鼠SRSV轉化的3T3細胞 |
Mo-MuLV/3T3暫不供應 | 小鼠 | 小鼠Mo-MuLv感染的3T3細胞 |
BALB/3T3 clone A31 | 小鼠 | 小鼠胚胎成纖維細胞 |
C3H/10T1/2, Clone 8 | 小鼠 | 小鼠胚胎成纖維細胞 |
Psi2 DAP | 小鼠 | 小鼠胚胎成纖維細胞 |
L929 | 小鼠 | 小鼠成纖維細胞 |
PA317 | 小鼠 | 小鼠成纖維細胞 |
C2C12 | 小鼠 | 小鼠成肌細胞 |
A9 | 小鼠 | 小鼠皮下結締組織細胞 |
L Wnt-3A | 小鼠 | 小鼠皮下結締組織細胞 |
B16 | 小鼠 | 小鼠黑色素瘤細胞 |
B16-F10 | 小鼠 | 小鼠皮膚黑色素瘤細胞 |
MFC | 小鼠 | 小鼠胃癌細胞 |
BNL CL.2 | 小鼠 | 小鼠胚胎肝細胞 |
MS1 | 小鼠 | 小鼠胰島內皮細胞 |
Beta-TC-6 | 小鼠 | 小鼠胰島素瘤胰島β細胞 |
CT26.WT | 小鼠 | 小鼠結腸癌細胞 |
Hepa 1-6 | 小鼠 | 小鼠肝癌細胞 |
MC3T3-E1 Subclone 14 | 小鼠 | 小鼠顱頂前骨細胞亞克隆14 |
OP9 | 小鼠 | 小鼠骨髓基質細胞 |
RAG | 小鼠 | 小鼠腎腺癌細胞 |
SV40 MES 13 | 小鼠 | 小鼠腎小球系膜細胞 |
Y1 | 小鼠 | 小鼠腎上腺皮質細胞 |
P815 | 小鼠 | 小鼠肥大細胞瘤細胞 |
RM-1 | 小鼠 | 小鼠前列腺癌細胞 |
MLTC-1 | 小鼠 | 小鼠睪*間質細胞瘤細胞 |
TM3 | 小鼠 | 小鼠睪*間質細胞 |
F9 | 小鼠 | 小鼠畸胎瘤細胞 |
P19 | 小鼠 | 小鼠畸胎瘤細胞 |
4T1 | 小鼠 | 小鼠乳腺癌細胞 |
C127 | 小鼠 | 小鼠乳腺腫瘤細胞 |
LLC | 小鼠 | 小鼠肺癌細胞 |
S-180 | 小鼠 | 小鼠腹水瘤細胞 |
SAC-ⅡB2暫不供應 | 小鼠 | 小鼠腹水瘤細胞 |
SAC-ⅡC3暫不供應 | 小鼠 | 小鼠腹水瘤細胞 |
Neuro-2a [N2a; Neuro-2a] | 小鼠 | 小鼠腦神經瘤細胞 |
AtT-20 | 小鼠 | 小鼠垂體瘤細胞 |
FO | 小鼠 | 小鼠骨髓瘤細胞 |
P3/NSI/1-Ag4-1 [NS-1] | 小鼠 | 小鼠骨髓瘤細胞 |
P3X63Ag8 | 小鼠 | 小鼠骨髓瘤細胞 |
P3X63Ag8.653 | 小鼠 | 小鼠骨髓瘤細胞 |
SP2/0 | 小鼠 | 小鼠骨髓瘤細胞 |
P388D1 | 小鼠 | 小鼠淋巴樣瘤細胞 |
EL4 | 小鼠 | 小鼠淋巴瘤細胞 |
EL4.IL-2暫不供應 | 小鼠 | 小鼠淋巴瘤細胞 |
YAC-1 | 小鼠 | 小鼠淋巴瘤細胞 |
L5178Y TK+/- clone (3.7.2C) | 小鼠 | 小鼠淋巴瘤細胞 |
Ana-1 | 小鼠 | 小鼠巨噬細胞 |
RAW 264.7 | 小鼠 | 小鼠單核巨噬細胞白血病細胞 |
L1210 | 小鼠 | 小鼠白血病細胞 |
L6565 | 小鼠 | 小鼠白血病克隆細胞系 |
WEHI 231暫不供應 | 小鼠 | 小鼠B淋巴細胞 |
CTLL-2 | 小鼠 | 小鼠T細胞 |
3T3-L1 | 小鼠 | 小鼠胚胎成纖維細胞 |
M-20暫不供應 | 人 | 人胚胎成纖維細胞 |
M-22暫不供應 | 人 | 人胚胎成纖維細胞 |
A-431 | 人 | 人表皮癌細胞 |
HT-1080 | 人 | 人纖維肉瘤 |
Tca-8113暫不供應 | 人 | 人舌鱗癌細胞 |
Acc-2暫不供應 | 人 | 人涎腺腺樣囊性癌細胞 |
Acc-3暫不供應 | 人 | 人涎腺腺樣囊性癌細胞 |
KB | 人 | 人口腔表皮樣癌細胞 |
IMR-90 暫不供應 | 人 | 人胚肺成纖維細胞 |
M-7暫不供應 | 人 | 人胚胎成纖維細胞 |
FaDu | 人 | 人咽鱗癌細胞 |
HEp-2 | 人 | 人喉表皮樣癌細胞 |
CNE | 人 | 人鼻咽癌細胞 |
TT | 人 | 人甲狀腺導管癌細胞 |
SW579 [SW 579; SW-579] | 人 | 人甲狀腺鱗癌細胞 |
Eca-109 | 人 | 人食管癌細胞 |
TE-1 | 人 | 人食管癌細胞 |
TE-10暫不供應 | 人 | 人食管癌細胞 |
TE-11暫不供應 | 人 | 人食管癌細胞 |
NCI-N87 [N87] | 人 | 人胃癌細胞 |
MGC80-3 | 人 | 人胃癌細胞 |
HGC-27 | 人 | 人胃癌細胞(未分化) |
AGS | 人 | 人胃腺癌細胞 |
SGC-7901暫不供應 | 人 | 人胃腺癌細胞 |
BGC-823暫不供應 | 人 | 人胃腺癌細胞(低分化) |
BEL-7402 | 人 | 人肝癌細胞 |
BEL-7404 | 人 | 人肝癌細胞 |
BEL-7405暫不供應 | 人 | 人肝癌細胞 |
Hep 3B2.1-7 | 人 | 人肝癌細胞 |
Hep G2 | 人 | 人肝癌細胞 |
QGY-7701 | 人 | 人肝癌細胞 |
QGY-7703 | 人 | 人肝癌細胞 |
SK-HEP-1 | 人 | 人肝癌細胞 |
SMMC-7721 | 人 | 人肝癌細胞 |
PLC/PRF/5 | 人 | 人肝癌亞力山大細胞 |
Chang liver | 人 | 人張氏肝細胞 |
HL-7702[L-02] | 人 | 人肝細胞 |
Li-7 | 人 | 人肝癌細胞 |
HuH-7 | 人 | 人肝癌細胞 |
HuH-6 | 人 | 人肝母細胞瘤細胞 |
RBE | 人 | 人肝膽管癌細胞 |
QSG-7701 | 人 | 人肝細胞 |
THLE-3 | 人 | 人肝永生化細胞 |
HCCC-9810暫不供應 | 人 | 人膽管細胞型肝癌細胞 |
GBC-SD | 人 | 人膽囊癌細胞 |
CFPAC-1 | 人 | 人胰腺癌細胞 |
PANC-1 | 人 | 人胰腺癌細胞 |
SW 1990 | 人 | 人胰腺癌細胞系 |
BxPC-3 | 人 | 人原位胰腺腺癌細胞 |
AsPC-1 | 人 | 人轉移胰腺腺癌細胞 |
COLO 205 | 人 | 人結腸癌細胞 |
HCT 116 | 人 | 人結腸癌細胞 |
HT-29 | 人 | 人結腸癌細胞 |
LoVo | 人 | 人結腸癌細胞 |
SW480 [SW-480] | 人 | 人結腸腺癌細胞 |
SW620 | 人 | 人結腸癌細胞 |
SW1116 | 人 | 人結腸腺癌細胞 |
COLO-320暫不供應 | 人 | 人結腸腺癌細胞 |
CW-2 暫不供應 | 人 | 人結腸腺癌細胞 |
Caco-2 | 人 | 人結直腸腺癌細胞 |
LS 174T | 人 | 人結腸腺癌細胞 |
RKO | 人 | 人結腸腺癌細胞 |
HCT-15 | 人 | 人結直腸腺癌細胞 |
DLD-1 | 人 | 人結直腸腺癌上皮細胞 |
RKO-AS45-1 | 人 | 人結腸癌轉基因細胞 |
RKO-E6 | 人 | 人結腸癌轉基因細胞 |
HCT-8 [HRT-18] | 人 | 人回盲腸癌細胞 |
Hce-8693 | 人 | 人盲腸腺癌細胞(未分化) |
2V6.11 | 人 | 人胚腎細胞 |
293 | 人 | 人胚腎細胞 |
293 Cells, low passage | 人 | 人胚腎細胞 |
AAV-293 | 人 | 人胚腎細胞 |
293T | 人 | 人胚腎細胞 |
OS-RC-2 | 人 | 人腎癌細胞 |
SK-NEP-1 | 人 | 人腎母細胞瘤細胞 |
786-O [786-0] | 人 | 人腎透明細胞腺癌細胞 |
Caki-1 | 人 | 人腎透明細胞癌皮膚轉移細胞 |
ACHN | 人 | 人腎細胞腺癌細胞 |
HEC-1-A | 人 | 人子宮內膜腺癌細胞 |
JEG-3 | 人 | 人絨毛膜癌細胞 |
EA.hy926 | 人 | 人臍靜脈細胞融合細胞 |
5637 | 人 | 人膀胱癌細胞 |
SCaBER | 人 | 人膀胱鱗癌細胞 |
SV-HUC-1 | 人 | 人膀胱上皮永生化細胞 |
T24 | 人 | 人膀胱移行細胞癌細胞 |
RWPE-1 | 人 | 人正常前列腺上皮細胞 |
WPMY-1 | 人 | 人正常前列腺基質永生化細胞 |
22RV1 | 人 | 人前列腺癌細胞 |
DU 145 | 人 | 人前列腺癌細胞 |
LNCaP clone FGC | 人 | 人前列腺癌細胞 |
PC-3 | 人 | 人前列腺癌細胞 |
HeLa | 人 | 人宮頸癌細胞 |
MDA-MB-415 | 人 | 人乳腺腺癌細胞 |
MDA-MB-436 | 人 | 人乳腺腺癌細胞 |
HeLa 229 | 人 | 人宮頸癌細胞 |
SiHa | 人 | 人子宮頸鱗癌細胞 |
C-33 A | 人 | 人子宮頸癌 |
MS751 | 人 | 人子宮頸表皮癌細胞 |
ME-180 | 人 | 人子宮頸表皮癌細胞 |
RL95-2 | 人 | 人子宮內膜癌細胞 |
Ca Ski | 人 | 人宮頸癌腸轉移細胞 |
HCC 94 [HCC941122] | 人 | 人子宮鱗癌細胞(高分化) |
HEC-1-B | 人 | 人子宮內膜腺癌細胞 |
HO-8910暫不供應 | 人 | 人卵巢癌細胞 |
NIH:OVCAR-3 暫不供應 | 人 | 人卵巢癌細胞 |
SK-OV-3 | 人 | 人卵巢癌細胞 |
ES-2 | 人 | 人卵巢透明細胞癌 |
HO-8910PM暫不供應 | 人 | 人高轉移卵巢癌細胞 |
HCC1937 | 人 | 人乳腺癌細胞 |
JAR | 人 | 人胎盤絨毛癌細胞 |
HA | 人 | 人羊膜細胞 |
WISH | 人 | 人羊膜細胞 |
HBL-100 | 人 | 人整合SV40基因的乳腺上皮細胞 |
Hs 578Bst暫不供應 | 人 | 人正常乳腺細胞 |
Bcap-37 | 人 | 人乳腺癌細胞 |
Hs 578T | 人 | 人乳腺癌細胞 |
MCF7 [MCF-7] | 人 | 人乳腺癌細胞 |
MDA-MB-231 | 人 | 人乳腺癌細胞 |
MDA-MB-453 | 人 | 人乳腺癌細胞 |
MDA-MB-468 | 人 | 人乳腺癌細胞 |
ZR-75-1 | 人 | 人乳腺癌細胞 |
ZR-75-30暫不供應 | 人 | 人乳腺癌細胞 |
MDA-MB-435S | 人 | 人乳腺導管癌 |
BT-474 [BT474] | 人 | 人乳腺導管癌細胞 |
BT-549 | 人 | 人乳腺管癌細胞 |
T-47D | 人 | 人乳腺管癌細胞 |
CCD-1095Sk | 人 | 人乳腺浸潤性導管癌旁皮膚細胞 |
SK-BR-3 | 人 | 人乳腺腺癌細胞 |
HFL-I 暫不供應 | 人 | 人胚肺成纖維細胞 |
HFL1 | 人 | 人肺成纖維細胞 |
MRC-5 | 人 | 人胚肺成纖維細胞 |
WI-38 | 人 | 人胚肺成纖維細胞 |
BEAS-2B | 人 | 人正常肺上皮細胞 |
Calu-6 | 人 | 人退行性癌細胞 |
A549 | 人 | 人非小細胞肺癌細胞 |
NCI-H358 | 人 | 人非小細胞肺癌細胞 |
NCI-H1650 | 人 | 人非小細胞肺癌細胞 |
HCC827 | 人 | 人非小細胞肺癌細胞 |
NCI-H1688 暫不供應 | 人 | 人經典小細胞肺癌細胞 |
NCI-H292 | 人 | 人肺癌細胞(淋巴結轉移) |
MSTO-211H | 人 | 人肺癌細胞株 |
QG-56 暫不供應 | 人 | 人肺扁平上皮癌細胞 |
SK-MES-1 | 人 | 人肺鱗癌細胞 |
LTEP-a-2 | 人 | 人肺腺癌細胞 |
SPC-A-1 | 人 | 人肺腺癌細胞 |
Calu-3 | 人 | 人肺腺癌 (胸水) |
NCI-H1395 | 人 | 人肺腺癌細胞 |
95-D | 人 | 人高轉移肺癌細胞 |
NCI-H460 [H460] | 人 | 人大細胞肺癌細胞 |
Calu-1 | 人 | 人肺癌細胞 |
NCI-H1975 | 人 | 人肺腺癌細胞 |
IMR-32 | 人 | 人神經母細胞瘤細胞 |
NCI-H661 | 人 | 人大細胞肺癌細胞 |
NCI-H446 [H446] 暫不供應 | 人 | 人小細胞肺癌細胞 |
NCI-H1299 | 人 | 人非小細胞肺癌細胞 |
SMC-1暫不供應 | 人 | 人胸膜瘤細胞 |
A-673 | 人 | 人橫紋肌瘤細胞 |
RD | 人 | 人惡性胚胎橫紋肌瘤細胞 |
hFOB 1.19 | 人 | 人SV40轉染成骨細胞 |
MG-63 | 人 | 人骨肉瘤細胞 |
SW 1353 | 人 | 人骨肉瘤細胞 |
U-2 OS | 人 | 人骨肉瘤細胞 |
MNNG/HOS Cl #5 [R-1059-D] | 人 | 人骨肉瘤細胞 |
Saos-2 | 人 | 人成骨肉瘤細胞 |
SW-13 | 人 | 人腎上腺皮質腺癌細胞 |
KP-N-NS | 人 | 人腎上腺神經母細胞瘤細胞(腦轉移) |
U-87 MG | 人 | 人腦星形膠質母細胞瘤 |
SH-SY5Y 暫不供應 | 人 | 人神經母細胞瘤細胞 |
SK-N-BE(2) | 人 | 人神經母細胞瘤細胞 |
SK-N-SH | 人 | 人神經母細胞瘤細胞 |
SK-N-MC暫不供應 | 人 | 人神經上皮瘤細胞 |
SHG-44 | 人 | 人膠質瘤細胞 |
U251 | 人 | 人膠質瘤細胞 |
A172 | 人 | 人膠質母細胞瘤細胞 |
A-375 | 人 | 人惡性黑色素瘤細胞 |
CCRF-CEM [CCRF CEM] | 人 | 人急性淋巴細胞白血病T淋巴細胞 |
SUP-B15 | 人 | 人Ph+急淋白血病細胞系 |
U-937 | 人 | 人組織細胞淋巴瘤細胞 |
HMy2.CIR | 人 | 人B淋巴母細胞 |
NAMALWA | 人 | 人Burkitt's淋巴瘤細胞 |
Raji | 人 | 人Burkitt's淋巴瘤細胞 |
CGM1暫不供應 | 人 | 人EB病毒轉化的B細胞 |
A3 | 人 | 人T淋巴細胞白血病細胞 |
HuT 78 | 人 | 人T淋巴細胞白血病細胞 |
Jurkat, Clone E6-1 | 人 | 人T淋巴細胞白血病細胞 |
6T-CEM | 人 | 人T細胞白血病細胞 |
Dami | 人 | 人巨核細胞白血病細胞 |
K-562 | 人 | 人慢性髓原白血病細胞 |
HEL | 人 | 人紅白細胞白血病細胞 |
Kasumi-1 暫不供應 | 人 | 人紅白血病細胞 |
KU812 | 人 | 人外周血嗜堿性白血病細胞 |
Reh | 人 | 人急性非B非T淋巴細胞白血病 |
MOLT-4 暫不供應 | 人 | 人急性淋巴母細胞白血病細胞 |
MEG-01 暫不供應 | 人 | 人成巨核細胞白血病細胞 |
Daudi | 人 | 人成巨核細胞白血病細胞 |
THP-1 | 人 | 人單核細胞白血病 |
HL-60 | 人 | 人原髓細胞白血病細胞 |
NK-92暫不供應 | 人 | 人惡性非霍奇金淋巴瘤患者的自然殺傷細胞, |
NK-92MI暫不供應 | 人 | 人惡性非霍奇金淋巴瘤患者的自然殺傷細胞, |
JeKo-1 | 人 | 人套細胞淋巴瘤細胞 |
PK136 | 小鼠(B細胞);小鼠(骨髓瘤)。 | 小鼠X小鼠 |
NG108-15 [108CC15] 暫不供應 | 小鼠x大鼠失活仙臺病毒 | 小鼠神經細胞瘤與大鼠神經膠質瘤之融合細胞 |
PC 61 5.3 [PC 61; PC 61.5.3] | 大鼠X小鼠 | 雜交瘤細胞CD25 |
MR1 [derivative of HB-11048] | 中國倉鼠X小鼠 | 中國倉鼠X小鼠B淋巴細胞雜交瘤 |
AE-1 | 小鼠B細胞x小鼠淋巴瘤 | 雜交瘤細胞抗AChE |
AE-2 | 小鼠B細胞x小鼠淋巴瘤 | 雜交瘤細胞抗AChE |
OKT 11 | 小鼠B淋巴細胞,小鼠淋巴瘤細胞 | 雜交瘤細胞抗CD2 |
35.1 | 小鼠B細胞x小鼠淋巴瘤 | 雜交瘤細胞抗CD2 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃