簡要描述:綿馬貫眾對照藥材* 銘修(上海)生物科技有限公司提供!我司本著標準*、質量*、服務*、信譽*的宗旨,為客戶提供輕松便捷,安全可靠的網(wǎng)上采購模式!咨詢,我們將竭誠為 您服務!歡迎 !
詳細介紹
中文名稱 :綿馬貫眾對照藥材*
規(guī) 格 : 1g
貨 期 : 現(xiàn)貨
價 格 : 電聯(lián)銷售有折扣
用 途 : 鑒別
綿馬貫眾對照藥材*
1、15:00之前下單并且匯款,當天發(fā)貨。除低溫保存物品外。 2、若發(fā)現(xiàn)本沒有查詢到您需要的產品,請客服人員。 3、質量承諾: 若本產品出現(xiàn)質量問題,本司無條件退貨換貨。 4、(本品*中),銷售人員獲取折扣價格。 |
注:本產品僅供科研使用
編號 | 產品名稱 | 用途 | 英文名稱 | 規(guī)格 |
MX-001 | 艾葉對照藥材 | 鑒別 | Moxa leaf | 1g |
MX-002 | 八角茴香對照藥材 | 鑒別 | illicium verum | 1g |
MX-003 | 巴戟天對照藥材 | 鑒別 | Morinda officinalis | 1g |
MX-004 | 北沙參對照藥材 | |||
MX-005 | 白附子對照藥材 | |||
MX-006 | 白及對照藥材 | 鑒別 | Bletilla striata | 1g |
MX-007 | 白術對照藥材 | 鑒別 | White atractylodes | 0.5g |
MX-008 | 白頭翁對照藥材 | 鑒別 | Chinese pulsatilla | 1g |
MX-009 | 白芷對照藥材 | 鑒別 | Radix angelicae | 1g |
MX-010 | 白茅根對照藥材 | 鑒別 | Cogongrass rhizome | 1g |
MX-011 | 白蘞對照藥材 | 鑒別 | Ampelopsis japonica | 2g |
MX-012 | 白薇對照藥材 | 鑒別 | Cynanchum atratum | 1g |
MX-013 | 白扁豆對照藥材 | |||
MX-014 | 半邊蓮對照藥材 | 鑒別 | Lobelia chinensis | 1g |
MX-015 | 半夏對照藥材 | 鑒別 | PinelliaTuber | 1g |
MX-016 | 百合對照藥材 | 鑒別 | Lilium brownii | 1g |
MX-017 | 蓽茇對照藥材 | |||
MX-018 | 板藍根對照藥材 | 鑒別 | Radix isatidis | 2g |
MX-019 | 薄荷對照藥材 | 鑒別 | Mentha haplocalyx | 1g |
MX-020 | 柏子仁對照藥材 | 鑒別 | Seman Platyclati | 0.8g |
MX-021 | 白花蛇舌草對照藥材 | 鑒別 | Oldenlandia diffusa | 1g |
MX-022 | 檳榔對照藥材 | 鑒別 | Areca Seed | 1g |
MX-023 | 白豆蔻對照藥材 | 鑒別 | AmomumcardamomumL | 1g |
MX-024 | 川木香對照藥材 | 鑒別 | Vladimiria souliei | 2g |
MX-025 | 川木通對照藥材(兩種,有藤徑) | 鑒別 | Caulis Clematidis Armandii | 1g |
MX-026 | 川牛膝對照藥材 | 鑒別 | Radix cyathulae | 2g |
MX-027 | 川芎對照藥材 | 鑒別 | Szechuan Lovage Rhizome | 1g |
MX-028 | 川射干對照藥材 | 鑒別 | Iris tectorum Maxim | 1g |
MX-029 | 川楝子對照藥材 | 鑒別 | Toosendan fruit | 1g |
MX-030 | 蒼術對照藥材 | 鑒別 | Rhizoma Atractylodis | 1g |
MX-031 | 蒼耳子對照藥材 | 鑒別 | Fructus Xanthii | 1g |
MX-032 | 刺五加對照藥材 | 鑒別 | Acanthopanax | 2g |
MX-033 | 垂盆草對照藥材 | 鑒別 | Sedum sarmentosum | 2.5g |
MX-034 | 重樓對照藥材 | 鑒別 | Paris polyphylla | 1g |
MX-035 | 柴胡對照藥材 | 鑒別 | Chinese Thorowax Root | 0.5g |
MX-036 | 沉香對照藥材 | 鑒別 | Agilawood | 0.5g |
MX-037 | 草豆蔻對照藥材 | 鑒別 | KatsumadeGalangalSeed | 1g |
MX-038 | 大棗對照藥材 | 鑒別 | Chinese Date | 1g |
MX-039 | 大黃對照藥材 | 鑒別 | Rhubarb | 2g |
MX-040 | 大薊對照藥材 | 鑒別 | Circium japonicum | 1g |
MX-041 | 大血藤對照藥材 | 鑒別 | SargentgloryvineStem | 2g |
MX-042 | 地骨皮對照藥材 | 鑒別 | Cortex lycii radicis | 1g |
MX-043 | 當歸對照藥材 | 鑒別 | Chinese Angelica | 1g |
MX-044 | 獨活對照藥材 | 鑒別 | Angelicae pubescentis | 1g |
MX-045 | 丹參對照藥材 | 鑒別 | Salvia miltiorrhiza | 1g |
MX-046 | 黨參對照藥材 | 鑒別 | Root of Pilose Asiabell | 0.5g |
MX-047 | 淡豆豉對照藥材 | 鑒別 | Fermented Soybean | 1g |
MX-048 | 丁香對照藥材 | 鑒別 | Syzygium aromaticum | 0.5g |
MX-049 | 鵝不食草對照藥材 | 鑒別 | Centipeda minima | 1g |
MX-050 | 防風對照藥材 | 鑒別 | Hurricane lamp | 2g |
MX-051 | 佛手對照藥材 | 鑒別 | Bergarmot | 1g |
MX-052 | 茯神對照藥材 | |||
MX-053 | 茯苓對照藥材 | 鑒別 | Poria cocos | 1g |
MX-054 | 粉萆薢對照藥材 | 鑒別 | Dioscoreae Hypoglaucae | 1g |
MX-055 | 覆盆子對照藥材 | 1g | ||
MX-056 | 番瀉葉對照藥材 | 鑒別 | Senna Leaf | 1g |
MX-057 | 龜甲對照藥材 | 鑒別 | Tortoise shell | 1g |
MX-058 | 干姜對照藥材 | 鑒別 | Rhizoma zingiberis | 2g |
MX-059 | 廣金錢草對照藥材 | 鑒別 | Desmodium styracifolium | 1g |
MX-060 | 甘松對照藥材 | 鑒別 | Nardostachyos | 1.5g |
MX-061 | 甘草對照藥材 | 鑒別 | Liquorice | 1g |
MX-062 | 甘遂對照藥材 | 鑒別 | Euphorbia kansui | 1g |
MX-063 | 瓜蔞子對照藥材 | |||
MX-064 | 瓜蔞皮對照藥材 | 鑒別 | Pericarpium Trichosanthis | 1g |
MX-065 | 狗脊對照藥材 | 鑒別 | Rhizoma cibotii | 2g |
MX-066 | 枸杞子對照藥材 | 鑒別 | Medlar | 1g |
MX-067 | 高良姜對照藥材 | 鑒別 | Rhizoma galangae | 2g |
MX-068 | 葛根對照藥材 | 鑒別 | Radix Puerariae | 1g |
MX-069 | 藁本對照藥材 | 鑒別 | Ligusticum | 1g |
MX-070 | 桂皮對照藥材 | 鑒別 | Cassia bark | 1g |
MX-071 | 桂枝對照藥材 | 鑒別 | Cassia Twig | 0.5g |
MX-072 | 廣山藥對照藥材 | 鑒別 | Wide yam | 1g |
MX-073 | 黃柏對照藥材 | 鑒別 | Golden cypress | 1g |
MX-074 | 海風藤對照藥材 | 鑒別 | Pepper stem | 1g |
MX-075 | 黃芪對照藥材 | 鑒別 | Raidx Astragali | 1g |
MX-076 | 黃連對照藥材 | 鑒別 | Coptis chinensis | 1g |
MX-077 | 黃精對照藥材 | 鑒別 | Rhizoma polygonati | 2g |
MX-078 | 回心草對照藥材 | 鑒別 | Rhodobryum roseum Limpr | 1g |
MX-079 | 何首烏對照藥材 | 鑒別 | Polygonum multiflorum | 0.5g |
MX-080 | 紅花對照藥材 | 鑒別 | Red flowers | 0.5g |
MX-081 | 蛤蚧對照藥材 | 鑒別 | Tokay | 1g |
MX-082 | 槲寄生對照藥材 | 鑒別 | Herba Visci | 1.5g |
MX-083 | 花茵陳對照藥材 | 鑒別 | Spend gall | 1g |
MX-084 | 合金皮對照藥材 | |||
MX-085 | 合歡花對照藥材 | |||
MX-086 | 九香蟲對照藥材 | 鑒別 | Aspongopus | 1g |
MX-087 | 金蕎麥對照藥材 | 鑒別 | Gold buckwheat | 1g |
MX-088 | 荊芥對照藥材 | 鑒別 | Schizonepeta | 1g |
MX-089 | 荊芥穗對照藥材 | |||
MX-090 | 橘紅對照藥材 | |||
MX-091 | 桔梗對照藥材 | 鑒別 | Platycodon grandiflorum | 1g |
MX-092 | 菊花對照藥材 | 鑒別 | Chrysanthemum | 1g |
MX-093 | 蒺藜對照藥材 | 鑒別 | Caltrop | 1.5g |
MX-094 | 決明子對照藥材 | 鑒別 | Cassia obtusifolia L | 1g |
MX-095 | 降香對照藥材 | 鑒別 | Dalbergia wood | 1g |
MX-096 | 姜黃對照藥材 | 鑒別 | Curcuma longa L. | 0.5g |
MX-097 | 金沸草對照藥材 | 鑒別 | 1g | |
MX-098 | 焦梔子對照藥材 | 鑒別 | 1g | |
MX-099 | 苦楝皮對照藥材 | 鑒別 | Cortex meliae | 2g |
MX-100 | 款冬花對照藥材 | 鑒別 | Tussilago | 2g |
MX-101 | 訶子對照藥材 | 鑒別 | Medicine Terminalia Fruit | 0.5g |
MX-102 | 苦杏仁照藥材 | 鑒別 | PrunusarmeniacaL.var.ansuMaxim | 1g |
MX-103 | 蘆根對照藥材 | 鑒別 | Reed rhizome | 1g |
MX-104 | 六神曲對照藥材 | |||
MX-105 | 連翹對照藥材 | 鑒別 | Fructus forsythiae | 1g |
MX-106 | 萊菔子對照藥材 | 鑒別 | Radish seed | 1g |
MX-107 | 鹿銜草對照藥材 | 鑒別 | Herba Pyrolae | 1g |
MX-108 | 羅布麻對照藥材 | 鑒別 | Dogbane Leaf | 0.5g |
MX-109 | 劉寄奴對照藥材 | |||
MX-110 | 靈芝對照藥材 | 鑒別 | Ganoderma lucidum | 1g |
MX-111 | 鹿角霜對照藥材 | |||
MX-112 | 龍眼肉對照藥材 | 鑒別 | ||
MX-113 | 馬兜鈴對照藥材 | 鑒別 | Dirthwort | 1.5g |
MX-114 | 木瓜對照藥材(有兩種,一種為野木瓜) | 鑒別 | Pawpaw | 1g |
MX-115 | 麥冬對照藥材 | 鑒別 | Liriopespicta | 1g |
MX-116 | 麥芽對照藥材 | 鑒別 | Malt | 2g |
MX-117 | 沒藥對照藥材 | 鑒別 | Myrrh | 1g |
MX-118 | 麻黃根對照藥材 | 鑒別 | Ephedra root | 0.5g |
MX-119 | 綿馬貫眾對照藥材 | 鑒別 | Male Fern Rhizome | 1g |
MX-120 | 綿萆薢對照藥材 | 鑒別 | Rhizoma Dioscorea | 2g |
MX-121 | 墨旱蓮對照藥材 | 鑒別 | Eclipta | 1g |
MX-122 | 毛訶子對照藥材 | 鑒別 | Fructus TeminallaeBillaricae | 1g |
MX-123 | 牡蠣對照藥材 | 鑒別 | ||
MX-124 | 木棉花對照藥材 | 鑒別 | Common bombax flower | 1g |
MX-125 | 木蝴蝶對照藥材 | |||
MX-126 | 木香對照藥材 | 鑒別 | Costustoot | 0.5g |
MX-127 | 牛蒡子對照藥材 | 鑒別 | Great Burdock Achene | 1g |
MX-128 | 牛膝對照藥材 | 鑒別 | Chaff flower root | 1g |
MX-129 | 南五味子對照藥材 | 鑒別 | South fructus schisandrae | 1g |
MX-130 | 牛膽粉對照藥材 | 鑒別 | OX Bile Powder | 50mg |
MX-131 | 女貞子對照藥材 | 鑒別 | Fructus ligustri lucidi | 1g |
MX-132 | 平貝母對照藥材 | 鑒別 | Fritillary bulb | 1g |
MX-133 | 枇杷葉對照藥材 | 鑒別 | Loquat leaf | 1g |
MX-134 | 佩蘭對照藥材 | 鑒別 | Herba eupatorii | 1g |
MX-135 | 炮姜對照藥材 | |||
MX-136 | 蒲公英對照藥材 | 鑒別 | Dandelion | 0.5g |
MX-137 | 千里光對照藥材 | 鑒別 | Groundsel | 1.5g |
MX-138 | 千年健對照藥材 | 鑒別 | Homalomena occulta | 1g |
MX-139 | 芡實對照藥材 | 鑒別 | Gorgon fruit | 1g |
MX-140 | 茜草對照藥材 | 鑒別 | Radix rubiae | 1g |
MX-141 | 瞿麥對照藥材 | 鑒別 | Fringed pink | 1g |
MX-142 | 前胡(白花前胡) | 鑒別 | Peucedanum praeruptorum Dunn | 1g |
MX-143 | 青蒿對照藥材 | 鑒別 | Artemisia apiacea | 1g |
MX-144 | 人參對照藥材 | 鑒別 | Ginseng | 1g |
MX-145 | 肉豆蔻對照藥材 | 鑒別 | Myristica fragrans | 1g |
MX-146 | 忍冬藤對照藥材 | 鑒別 | Caulis lonicerae | 1g |
MX-147 | 乳香對照藥材 | 鑒別 | Frankincense | 0.5g |
MX-148 | 人工麝香對照藥材 | 鑒別 | Dissolution | 20mg |
MX-149 | 山楂對照藥材 | 鑒別 | Fructus Crataegi | 1g |
MX-150 | 三棱對照藥材 | 鑒別 | Rhizoma sparganii | 2g |
MX-151 | 山藥對照藥材 | 鑒別 | Chinese yam | 2g |
MX-152 | 水蛭對照藥材 | 鑒別 | Leech | 1g |
MX-153 | 石韋對照藥材 | |||
MX-154 | 石菖蒲對照藥材 | 鑒別 | Granzineus | 1g |
MX-155 | 蘇木對照藥材 | 鑒別 | Hematoxylon | 1g |
MX-156 | 伸筋草對照藥材 | 鑒別 | Lycopodium clavatum | 1g |
MX-157 | 沙苑子對照藥材 | 鑒別 | Milkvetch seed | 1g |
MX-158 | 首烏藤對照藥材 | 鑒別 | Vine of multiflower knotweed | 1g |
MX-159 | 射干對照藥材 | 鑒別 | Blackberry lily | 1g |
MX-160 | 桑葉對照藥材 | 鑒別 | Mulberry Leaf | 2g |
MX-161 | 桑白皮對照藥材 | 鑒別 | Cortex Mori | 2g |
MX-162 | 蛇床子對照藥材 | 鑒別 | Common cnidium fruit | 1g |
MX-163 | 酸棗仁對照藥材 | 鑒別 | Spina date seed | 1g |
MX-164 | 升麻對照藥材 | 鑒別 | Cimicifuga dahurica | 1g |
MX-165 | 三七對照藥材 | 鑒別 | Panax pseudoginseng | 1g |
MX-166 | 熟地黃對照藥材 | 鑒別 | Radix Rehmanniae Preparata | 1g |
MX-167 | 土鱉蟲對照藥材 | 鑒別 | Ground beeltle | 1g |
MX-168 | 天花粉對照藥材 | 鑒別 | Radix trichosanthis | 1g |
MX-169 | 太子參對照藥材 | 鑒別 | Pseudoslaria | 1g |
MX-170 | 菟絲子對照藥材 | 鑒別 | Semen Cuscutae | 1g |
MX-171 | 透骨草對照藥材 | 鑒別 | Phryma leptostachya | 1g |
MX-172 | 天麻對照藥材 | 鑒別 | Gastrodia elata | 1g |
MX-173 | 通關藤對照藥材 | 鑒別 | Marsdenia tenacissima | 1g |
MX-174 | 天南星對照藥材 | 鑒別 | Pinellia pedatisecta Schott | 1g |
MX-175 | 天山雪蓮對照藥材 | 鑒別 | Herba Saussureae Involucratae | 1g |
MX-176 | 王不留行對照藥材 | 鑒別 | Cowherb Seed | 2g |
MX-177 | 五味子(北五味子)對照藥材 | 鑒別 | Schizandrin | 1g |
MX-178 | 烏藥對照藥材 | 鑒別 | RAdix Linderae | 1g |
MX-179 | 五靈脂對照藥材 | 鑒別 | Trogopterus Dung | 1g |
MX-180 | 烏梢蛇對照藥材 | 鑒別 | 0.5g | |
MX-181 | 烏梅對照藥材 | 鑒別 | Armeniaca mume Sieb. | 1g |
MX-182 | 仙鶴草對照藥材 | 鑒別 | Agrimonia pilosa | 1g |
MX-183 | 玄參對照藥材 | 鑒別 | Radix scrophulariae | 1g |
MX-184 | 細辛對照藥材 | 鑒別 | Analgesic action | 1g |
MX-185 | 徐長卿對照藥材 | 鑒別 | Paniculate Swallowwort | 1g |
MX-186 | 旋復花對照藥材 | 鑒別 | Inula flower | 1g |
MX-187 | 續(xù)斷對照藥材 | 鑒別 | Teasel root | 2g |
MX-188 | 薤白對照藥材 | 鑒別 | Allium macrostemon | 2g |
MX-189 | 血褐 | 鑒別 | 1g | |
MX-190 | 西洋參對照藥材 | 鑒別 | American ginseng | 1g |
MX-191 | 西紅花對照藥材 | 鑒別 | Crocus sativus L | 0.5g |
MX-192 | 熊膽粉對照藥材 | 鑒別 | Bear bile powder | 0.1g |
MX-193 | 夏枯草對照藥材 | 鑒別 | Selfheal | 1g |
MX-194 | 郁金對照藥材 | 鑒別 | Curcuma aromatica | 1g |
MX-195 | 野菊花對照藥材 | 鑒別 | Chrysanthemum indicum | 1g |
MX-196 | 薏苡仁對照藥材 | 鑒別 | Semen coicis | 1g |
MX-197 | 延胡索對照藥材 | 鑒別 | Corydalis tuber | 1g |
MX-198 | 伊貝母對照藥材 | 鑒別 | Sinkiang Fritillary Bulb | 1g |
MX-199 | 余甘子對照藥材 | 鑒別 | Phyllanfhus Fruit | 1g |
MX-200 | 銀柴胡對照藥材 | |||
MX-201 | 魚腥草對照藥材 | 鑒別 | Houttuynia cordata Thunb | 1g |
MX-202 | 皂角刺對照藥材 | 鑒別 | Spina gleditsiae | 1g |
MX-203 | 梔子對照藥材 | 鑒別 | Cape jasmine | 1g |
MX-204 | 紫花地丁對照藥材 | 鑒別 | Herba violae | 1g |
MX-205 | 紫蘇子對照藥材 | 鑒別 | Perilla Fruit | 1g |
MX-206 | 紫草對照藥材 | 鑒別 | Lithospermum | 1g |
MX-207 | 紫菀對照藥材 | 鑒別 | Tatarian aster | 1g |
MX-208 | 竹茹對照藥材 | |||
MX-209 | 澤蘭對照藥材 | |||
MX-210 | 澤瀉對照藥材 | 鑒別 | Oriental | 1g |
MX-211 | 枳實對照藥材 | 鑒別 | Immature Bitter Orange | 1g |
MX-212 | 紫蘇葉對照藥材 | 鑒別 | Folium Perillae | 1g |
MX-213 | 紫蘇梗對照藥材 | 鑒別 | Caulisperillae | 0.5g |
產品咨詢
電話
微信掃一掃